-- Avaleht --

-- Regelement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --

2. VOORU TULEMUSED

 

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕITE KESK.
1 ALAS-KUUL 5 116 5,0 3,0 8,0       170,5   
2 PÜHAJÄRVE BOWLING 5 042 3,0 5,0 8,0       168,1   
3 KONVERSUS 4 430 3,0 4,0 7,0       147,7   
4 BALTIKLAAS 4 355 4,0 3,0 7,0       145,2   
5 DRAAKON 4 821 3,5 3,0 6,5       160,7   
6 A.TAMMEL 5 353 3,0 3,0 6,0       178,4   
7 JOKKER 5 046 4,0 2,0 6,0       168,2   
8 GREIF 4 730 4,0 2,0 6,0       157,7   
9 KVGROUP 4 699 3,0 3,0 6,0       156,6   
10 ÕHK&VESI 4 432 4,0 2,0 6,0       147,7   
11 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 4 203 3,0 3,0 6,0       140,1   
12 VIANOR 5 082 1,5 4,0 5,5       169,4   
13 ROPKA 4 776 3,0 2,0 5,0       159,2   
14 JUMEK 4 201 3,0 2,0 5,0       140,0   
15 MARKROS 5 010 2,0 2,0 4,0       167,0   
16 REIS KUULE 4 502 2,0 2,0 4,0       150,1   
17 STOKKER 4 497 2,0 2,0 4,0       149,9   
18 AUTOVER-AUTOKLAAS 4 298 0,0 4,0 4,0       143,3   
19 LM BRODEX 4 181 2,0 2,0 4,0       139,4   
20 EBETA 4 010 2,0 2,0 4,0       133,7   
21 VIRU VALGE 4 960 0,0 3,0 3,0       165,3   
22 KODUMASINAKESKUS 4 375 3,0 0,0 3,0       145,8   
23 KODUMAJA 4 053 0,0 2,0 2,0       135,1   
24 TOPAUTO 3 033 0,0 0,0 0,0       101,1   
   
  Individuaalne edetabel:
   
 
nr. võistleja meeskond hk.1 voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Aare Oltre ALAS-KUUL 0 2122 2 212,2
2 Vallo Lees A.TAMMEL 0 2028 2 202,8
3 Lennar Sild VIANOR 0 1942 2 194,2
4 Martin Sild VIANOR 8 1861 2 186,1
5 Ülari Lees A.TAMMEL 0 1830 2 183,0
6 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 9 1801 2 180,1
7 Neeme Nemvalts ROPKA 7 1797 2 179,7
8 Veiko Vaarak KVGROUP 31 1761 2 176,1
9 Kristjan Lember MARKROS 3 1761 2 176,1
10 Jaak Karu DRAAKON 5 1755 2 175,5
11 Peeter Kollom KODUMAJA 7 1718 2 171,8
12 Mihkel Lember MARKROS 11 1716 2 171,6
13 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 12 1676 2 167,6
14 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 17 1668 2 166,8
15 Marek Vaht VIRU VALGE 11 1662 2 166,2
16 Erkki Raja VIRU VALGE 0 1657 2 165,7
17 Janek Kuus VIRU VALGE 3 1641 2 164,1
18 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 13 1629 2 162,9
19 Reigo Lee KONVERSUS 24 1625 2 162,5
20 Imre Vilt STOKKER 23 1621 2 162,1
21 Herkki Rõõm KONVERSUS 22 1619 2 161,9
22 Riina Veiram DRAAKON 9 1595 2 159,5
23 Andres Aruhein ÕHK&VESI 13 1581 2 158,1
24 Toomas Kulu KVGROUP 24 1570 2 157,0
25 Agneta Jõepere BALTIKLAAS 25 1567 2 156,7
26 Raido Kübar REIS KUULE 26 1562 2 156,2
27 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 35 1554 2 155,4
28 Janar Mäe LM BRODEX 34 1543 2 154,3
29 Tanel Pettai MARKROS 12 1533 2 153,3
30 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 29 1516 2 151,6
31 Andres Kann BALTIKLAAS 35 1515 2 151,5
32 Urmas Lees A.TAMMEL 19 1495 2 149,5
33 Aadi Juus STOKKER 21 1483 2 148,3
34 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 29 1478 2 147,8
35 Andrus Meinard REIS KUULE 21 1472 2 147,2
36 Ivo Eelmaa DRAAKON 35 1471 2 147,1
37 Amor Karilaid REIS KUULE 19 1468 2 146,8
38 Martin Barkala ALAS-KUUL 31 1466 2 146,6
39 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 14 1451 2 145,1
40 Udo Salutamm ÕHK&VESI 29 1448 2 144,8
41 Alar Arst GREIF 28 1439 2 143,9
42 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 35 1403 2 140,3
43 Indrek Pallon STOKKER 35 1393 2 139,3
44 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 35 1356 2 135,6
45 Marten Jaaska LM BRODEX 34 1354 2 135,4
46 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 35 1331 2 133,1
47 Herki Sild ROPKA 23 1326 2 132,6
48 Rivo Levand JUMEK 32 1324 2 132,4
49 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 30 1293 2 129,3
50 Rait Saluri LM BRODEX 25 1284 2 128,4
51 Margus Lauk VIANOR 35 1279 2 127,9
52 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 35 1273 2 127,3
53 Margit Joonas EBETA 35 1194 2 119,4
54 Heiki Sütt EBETA 35 1188 2 118,8
55 Martin Rehme KODUMAJA 25 1186 2 118,6
56 Marko Kurg KONVERSUS 25 1186 2 118,6
57 Indrek Rehme KODUMAJA 25 1149 2 114,9
58 Urmo Teekivi TOPAUTO 25 1108 2 110,8
59 Lauri Selberg TOPAUTO 25 1010 2 101,0
60 Allan Rein TOPAUTO 25 915 2 91,5
  ----------- ----------------------   ----------- ----------- -----------
61 Hannu Kinnunen JOKKER 0 1046 1 209,2
62 Jüri Epler ROPKA 5 919 1 183,8
63 Gunnar Kalajas GREIF 0 893 1 178,6
64 Kalle Rannu GREIF 22 844 1 168,8
65 Jaanus Soodla  EBETA 22 834 1 166,8
66 Jüri Epler GREIF 5 818 1 163,6
67 Priit Alep JOKKER 0 817 1 163,4
68 Jüri Epler EBETA 5 794 1 158,8
69 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 17 792 1 158,4
70 Aivar Pikson ALAS-KUUL 13 785 1 157,0
71 Enn Kärson JUMEK 26 783 1 156,6
72 Ahto Hinn PÜHAJÄRVE BOWLING 9 781 1 156,2
73 Imre Märs JUMEK 23 776 1 155,2
74 Janis Lorenz JUMEK 18 768 1 153,6
75 Vaiko Peebo JOKKER 17 756 1 151,2
76 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 23 751 1 150,2
77 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 31 743 1 148,6
78 Leho Lehes GREIF 24 736 1 147,2
79 Eke Nurm ROPKA 35 734 1 146,8
80 Indrek Tammel KVGROUP 35 715 1 143,0
81 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 29 682 1 136,4
82 Elo Liin KVGROUP 35 653 1 130,6
83 Janar Ehte KODUMASINAKESKUS 35 586 1 117,2
84 Indrek Ruusa JUMEK 23 550 1 110,0