-- Avaleht --

-- Reglement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --
-- 3. vooru tulemused --
-- 4. vooru tulemused --
-- 5. vooru tulemused --
-- 6. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --
-- KEVAD 2006 tulemused --

3. voor

MEESKONDLIK

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕITE KESK.
1 DRAAKON 7 392 3,0 4,0 4,5 11,5       164,3   
2 A.TAMMEL 8 239 3,0 4,0 4,0 11,0       183,1   
3 VIANOR 7 239 3,0 3,0 4,5 10,5       160,9   
4 KONVERSUS 6 928 3,0 3,0 4,5 10,5       154,0   
5 JOKKER 8 064 5,0 2,0 3,0 10,0       179,2   
6 FORSELIUS 7 850 3,0 4,0 3,0 10,0       174,4   
7 KUUL REIS 7 506 5,0 2,0 3,0 10,0       166,8   
8 AUTOVER-AUTOKLAAS 7 085 5,0 2,0 3,0 10,0       157,4   
9 BRODEX LM 6 595 4,0 4,0 2,0 10,0       146,6   
10 ALAS-KUUL 7 598 4,0 3,0 2,5 9,5       168,8   
11 VIRU VALGE 7 878 4,0 3,0 2,0 9,0       175,1   
12 KODUMASINAKESKUS 7 409 5,0 3,0 1,0 9,0       164,6   
13 ROPKA 7 264 0,0 4,0 4,0 8,0       161,4   
14 STOKKER 7 022 2,0 5,0 1,0 8,0       156,0   
15 JUMEK 6 910 2,0 2,0 4,0 8,0       153,6   
16 TÜ KIRJASTUS 6 615 1,0 3,0 4,0 8,0       147,0   
17 EBETA 6 348 3,0 2,0 3,0 8,0       141,1   
18 MARKROS 7 741 3,0 1,0 3,0 7,0       172,0   
19 GREIF 7 365 2,0 4,0 1,0 7,0       163,7   
20 ALTER ELEKTER 6 669 2,0 3,0 2,0 7,0       148,2   
21 PT 6 630 2,0 2,0 3,0 7,0       147,3   
22 DECORA 6 598 1,0 2,0 4,0 7,0       146,6   
23 BALTIKLAAS 6 585 2,0 4,0 1,0 7,0       146,3   
24 ÕHK&VESI 6 419 1,0 2,0 4,0 7,0       142,6   
25 PÜHAJÄRVE BOWLING 7 313 2,0 2,0 2,0 6,0       162,5   
26 KVGROUP 6 502 1,0 2,0 3,0 6,0       144,5   
27 KODUMAJA 6 334 1,0 3,0 2,0 6,0       140,8   
28 WASTE 7 113 3,0 1,0 1,0 5,0       158,1   
29 ARPA 7 080 2,0 0,0 3,0 5,0       157,3   
30 EVIKO 6 651 2,0 2,0 1,0 5,0       147,8   
31 SÕBRA PESULA 6 315 1,0 3,0 1,0 5,0       140,3   
32 HENKEL 6 147 4,0 1,0 0,0 5,0       136,6   
33 PUITFASSAAD 6 041 3,0 1,0 1,0 5,0       134,2   
34 TOPAUTO 5 879 2,0 1,0 2,0 5,0       130,6   
35 TVV 6 250 0,0 1,0 3,0 4,0       138,9   
36 TORUBRIGAAD 6 037 1,0 2,0 0,0 3,0       134,2   

INDIVIDUAALNE

Individuaalses arvestuses konkureerivad auhindadele ainult kõigist voorudest osavõtnud.

* - Võistleja ei konkureeri individuaalses auhinnaarvestuses.

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Udo Sulp* FORSELIUS 3121 3 208,1
2 Ülari Lees A.TAMMEL 2993 3 199,5
3 Vallo Lees A.TAMMEL 2977 3 198,5
4 Lennar Sild VIANOR 2893 3 192,9
5 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 2767 3 184,5
6 Gunnar Kalajas GREIF 2730 3 182,0
7 Riina Veiram DRAAKON 2722 3 181,5
8 Aare Oltre ALAS-KUUL 2706 3 180,4
9 Janek Kuus VIRU VALGE 2704 3 180,3
10 Mihkel Lember MARKROS 2659 3 177,3
11 Hannu Kinnunen JOKKER 2649 3 176,6
12 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 2648 3 176,5
13 Jaan Jaanimägi ARPA 2646 3 176,4
14 Erkki Raja VIRU VALGE 2616 3 174,4
15 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 2609 3 173,9
16 Kristjan Lember MARKROS 2602 3 173,5
17 Marek Vaht VIRU VALGE 2558 3 170,5
18 Amor Karilaid KUUL REIS 2540 3 169,3
19 Andrus Lauk WASTE 2538 3 169,2
20 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 2536 3 169,1
21 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 2532 3 168,8
22 Raido Kübar KUUL REIS 2522 3 168,1
23 Jaak Karu DRAAKON 2509 3 167,3
24 Neeme Nemvalts ROPKA 2498 3 166,5
25 Andres Aruhein ÕHK&VESI 2491 3 166,1
26 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 2482 3 165,5
27 Tanel Pettai MARKROS 2480 3 165,3
28 Jüri Epler WASTE 2479 3 165,3
29 Imre Märs JUMEK 2474 3 164,9
30 Andrus Meinart KUUL REIS 2444 3 162,9
31 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 2440 3 162,7
32 Aare Tinn TVV 2436 3 162,4
33 Aadi Juus STOKKER 2431 3 162,1
34 Maurico Rotkin SÕBRA PESULA 2427 3 161,8
35 Aivar Pruuli DECORA 2423 3 161,5
36 Heigo Luik ALTER ELEKTER 2422 3 161,5
37 Kalle Rannu GREIF 2421 3 161,4
38 Imre Vilt STOKKER 2399 3 159,9
39 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 2391 3 159,4
40 Martin Barkala ALAS-KUUL 2366 3 157,7
41 Reigo Lee KONVERSUS 2349 3 156,6
42 Martin  Murumägi EVIKO 2336 3 155,7
43 Toomas Kulu KVGROUP 2327 3 155,1
44 Merje Mõtsar FORSELIUS 2312 3 154,1
45 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 2304 3 153,6
46 Toomas Pihu ARPA 2288 3 152,5
47 Raul Õkva PT 2287 3 152,5
48 Leho Lehes PT 2280 3 152,0
49 Marko Kurg KONVERSUS 2271 3 151,4
50 Urmas Lees A.TAMMEL 2269 3 151,3
51 Jaanus Soodla  EBETA 2266 3 151,1
52 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 2264 3 150,9
53 Veiko Vaarak KVGROUP 2263 3 150,9
54 Rauno Looper SÕBRA PESULA 2258 3 150,5
55 Hille Ostrov TÜ KIRJASTUS 2258 3 150,5
56 Merle Piho TÜ KIRJASTUS 2255 3 150,3
57 Rivo Levand JUMEK 2254 3 150,3
58 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 2249 3 149,9
59 Rait Saluri BRODEX LM 2241 3 149,4
60 Janar Mäe BRODEX LM 2233 3 148,9
61 Andres Kann BALTIKLAAS 2214 3 147,6
62 Alar Arst GREIF 2214 3 147,6
63 Kuldar Müür DECORA 2194 3 146,3
64 Indrek Pallon STOKKER 2192 3 146,1
65 Margit Joonas EBETA 2190 3 146,0
66 Enn Kärson JUMEK 2182 3 145,5
67 Margus Lauk VIANOR 2176 3 145,1
68 Alari Teesaar VIANOR 2170 3 144,7
69 Henno Hiiemäe ALTER ELEKTER 2166 3 144,4
70 Ivo Eelmaa DRAAKON 2161 3 144,1
71 Priit Tomson HENKEL 2131 3 142,1
72 Marten Jaaska BRODEX LM 2121 3 141,4
73 Vaiko Tigane TÜ KIRJASTUS 2102 3 140,1
74 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 2099 3 139,9
75 Alo Ilves TORUBRIGAAD 2088 3 139,2
76 Lehar Kudu ALTER ELEKTER 2081 3 138,7
77 Andrei Jefremov PUITFASSAAD 2067 3 137,8
78 Raul Kaidma TORUBRIGAAD 2056 3 137,1
79 Andri Snetkov PUITFASSAAD 2030 3 135,3
80 Indrek Rehme KODUMAJA 2025 3 135,0
81 Tõnis Uba TOPAUTO 2005 3 133,7
82 Janek Luukas DECORA 1981 3 132,1
83 Silver Nuga TOPAUTO 1955 3 130,3
84 Enn Selge TVV 1950 3 130,0
85 Maidu Saar PUITFASSAAD 1944 3 129,6
86 Romeo Reinol TOPAUTO 1919 3 127,9
87 Indrek Tammel KVGROUP 1912 3 127,5
88 Ülo Ilves TORUBRIGAAD 1893 3 126,2
89 Heiki Lifljandski EBETA 1892 3 126,1
90 Toivo Masing TVV 1864 3 124,3
91 Kaido Pukk SÕBRA PESULA 1630 3 108,7
  ----------- ---------- ---------- ------- ----------
92 Ellen Tohvri ROPKA 1745 2 174,5
93 Peeter Kollom KODUMAJA 1727 2 172,7
94 Raul Koni FORSELIUS 1705 2 170,5
95 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 1624 2 162,4
96 Eke Nurm ROPKA 1582 2 158,2
97 Arvo Plaado BALTIKLAAS 1579 2 157,9
98 Herkki Rõõm KONVERSUS 1564 2 156,4
99 Andres Tammesoo PT 1485 2 148,5
100 Janis Lorenz WASTE 1476 2 147,6
101 Janar Arst ROPKA 1439 2 143,9
102 Simmo Parts ARPA 1428 2 142,8
103 Udo Salutamm ÕHK&VESI 1413 2 141,3
104 Evald Veldemann EVIKO 1395 2 139,5
105 Ahto Laur HENKEL 1370 2 137,0
106 Erlend Sild HENKEL 1352 2 135,2
107 Veiko Parksepp KODUMAJA 1348 2 134,8
108 Toomas Ratt ÕHK&VESI 1336 2 133,6
109 Martin Rehme KODUMAJA 1234 2 123,4
110 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 1179 2 117,9
111 Margus Ong ALAS-KUUL 902 1 180,4
112 Janno Veldemann EVIKO 791 1 158,2
113 Raine Ojaperv KONVERSUS 744 1 148,8
114 Rein Murumägi EVIKO 722 1 144,4
115 Andres Palatu ARPA 718 1 143,6
116 Mario Kallikorm EVIKO 712 1 142,4
117 Erki Kõnd FORSELIUS 712 1 142,4
118 Marek Luik HENKEL 696 1 139,2
119 Andre Selter EVIKO 695 1 139,0
120 Andres Rannik BALTIKLAAS 693 1 138,6
121 Meelis sander WASTE 620 1 124,0
122 Taavi Luts HENKEL 598 1 119,6
123 Raina Õkva PT 578 1 115,6