-- Avaleht --

-- Regelement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --
-- 3. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --

3. VOORU TULEMUSED

 

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕITE KESK.
1 PÜHAJÄRVE BOWLING 7 547 3,0 5,0 3,0 11,0       167,7   
2 A.TAMMEL 8 094 3,0 3,0 4,0 10,0       179,9   
3 ALAS-KUUL 7 573 5,0 3,0 2,0 10,0       168,3   
4 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 6 495 3,0 3,0 4,0 10,0       144,3   
5 KONVERSUS 6 741 3,0 4,0 2,0 9,0       149,8   
6 BALTIKLAAS 6 525 4,0 3,0 2,0 9,0       145,0   
7 VIANOR 7 561 1,5 4,0 3,0 8,5       168,0   
8 DRAAKON 7 132 3,5 3,0 2,0 8,5       158,5   
9 MARKROS 7 722 2,0 2,0 4,0 8,0       171,6   
10 JOKKER 7 629 4,0 2,0 2,0 8,0       169,5   
11 GREIF 7 185 4,0 2,0 2,0 8,0       159,7   
12 KVGROUP 6 925 3,0 3,0 2,0 8,0       153,9   
13 REIS KUULE 6 819 2,0 2,0 4,0 8,0       151,5   
14 ÕHK&VESI 6 576 4,0 2,0 2,0 8,0       146,1   
15 VIRU VALGE 7 542 0,0 3,0 4,0 7,0       167,6   
16 ROPKA 7 081 3,0 2,0 2,0 7,0       157,4   
17 KODUMASINAKESKUS 6 673 3,0 0,0 4,0 7,0       148,3   
18 AUTOVER-AUTOKLAAS 6 648 0,0 4,0 3,0 7,0       147,7   
19 EBETA 6 072 2,0 2,0 3,0 7,0       134,9   
20 STOKKER 6 813 2,0 2,0 2,0 6,0       151,4   
21 LM BRODEX 6 190 2,0 2,0 2,0 6,0       137,6   
22 JUMEK 6 351 3,0 2,0 0,0 5,0       141,1   
23 KODUMAJA 6 050 0,0 2,0 2,0 4,0       134,4   
24 TOPAUTO 4 684 0,0 0,0 0,0 0,0       104,1   
   
   
 
nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Aare Oltre ALAS-KUUL 3096 3 206,4
2 Vallo Lees A.TAMMEL 3052 3 203,5
3 Lennar Sild VIANOR 2910 3 194,0
4 Martin Sild VIANOR 2781 3 185,4
5 Kristjan Lember MARKROS 2736 3 182,4
6 Ülari Lees A.TAMMEL 2682 3 178,8
7 Neeme Nemvalts ROPKA 2677 3 178,5
8 Mihkel Lember MARKROS 2639 3 175,9
9 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 2623 3 174,9
10 Janek Kuus VIRU VALGE 2595 3 173,0
11 Veiko Vaarak KVGROUP 2590 3 172,7
12 Jaak Karu DRAAKON 2568 3 171,2
13 Peeter Kollom KODUMAJA 2524 3 168,3
14 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 2510 3 167,3
15 Erkki Raja VIRU VALGE 2503 3 166,9
16 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 2470 3 164,7
17 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 2466 3 164,4
18 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 2446 3 163,1
19 Marek Vaht VIRU VALGE 2444 3 162,9
20 Imre Vilt STOKKER 2431 3 162,1
21 Herkki Rõõm KONVERSUS 2429 3 161,9
22 Riina Veiram DRAAKON 2403 3 160,2
23 Raido Kübar REIS KUULE 2403 3 160,2
24 Urmas Lees A.TAMMEL 2360 3 157,3
25 Tanel Pettai MARKROS 2347 3 156,5
26 Andres Aruhein ÕHK&VESI 2344 3 156,3
27 Reigo Lee KONVERSUS 2342 3 156,1
28 Agneta Jõepere BALTIKLAAS 2339 3 155,9
29 Andres Kann BALTIKLAAS 2304 3 153,6
30 Aadi Juus STOKKER 2302 3 153,5
31 Toomas Kulu KVGROUP 2268 3 151,2
32 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 2255 3 150,3
33 Andrus Meinard REIS KUULE 2225 3 148,3
34 Janar Mäe LM BRODEX 2213 3 147,5
35 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 2206 3 147,1
36 Amor Karilaid REIS KUULE 2191 3 146,1
37 Udo Salutamm ÕHK&VESI 2185 3 145,7
38 Martin Barkala ALAS-KUUL 2170 3 144,7
39 Ivo Eelmaa DRAAKON 2161 3 144,1
40 Alar Arst GREIF 2143 3 142,9
41 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2141 3 142,7
42 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2094 3 139,6
43 Indrek Pallon STOKKER 2080 3 138,7
44 Marten Jaaska LM BRODEX 2055 3 137,0
45 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 2047 3 136,5
46 Rivo Levand JUMEK 2026 3 135,1
47 Marko Kurg KONVERSUS 1970 3 131,3
48 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 1947 3 129,8
49 Rait Saluri LM BRODEX 1922 3 128,1
50 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 1882 3 125,5
51 Herki Sild ROPKA 1882 3 125,5
52 Margus Lauk VIANOR 1870 3 124,7
53 Margit Joonas EBETA 1851 3 123,4
54 Heiki Sütt EBETA 1785 3 119,0
55 Indrek Rehme KODUMAJA 1767 3 117,8
56 Martin Rehme KODUMAJA 1759 3 117,3
57 Urmo Teekivi TOPAUTO 1663 3 110,9
58 Allan Rein TOPAUTO 1454 3 96,9
           
59 Hannu Kinnunen JOKKER 1979 2 197,9
60 Gunnar Kalajas GREIF 1891 2 189,1
61 Jaanus Soodla  EBETA 1642 2 164,2
62 Eke Nurm ROPKA 1603 2 160,3
63 Kalle Rannu GREIF 1597 2 159,7
64 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 1567 2 156,7
65 Janis Lorenz JUMEK 1538 2 153,8
66 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 1522 2 152,2
67 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1516 2 151,6
68 Enn Kärson JUMEK 1461 2 146,1
69 Indrek Tammel KVGROUP 1414 2 141,4
70 Lauri Selberg TOPAUTO 1010 2 101,0
71 Jüri Epler ROPKA 919 1 183,8
72 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 881 1 176,2
73 Jüri Epler GREIF 818 1 163,6
74 Priit Alep JOKKER 817 1 163,4
75 Jüri Epler EBETA 794 1 158,8
76 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 792 1 158,4
77 Aivar Pikson ALAS-KUUL 785 1 157,0
78 Ahto Hinn PÜHAJÄRVE BOWLING 781 1 156,2
79 Imre Märs JUMEK 776 1 155,2
80 Vaiko Peebo JOKKER 756 1 151,2
81 Reet Siilats ÜLIKOOLI KIRJASTUS 744 1 148,8
82 Leho Lehes GREIF 736 1 147,2
83 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 733 1 146,6
84 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 682 1 136,4
85 Elo Liin KVGROUP 653 1 130,6
86 Janar Ehte KODUMASINAKESKUS 586 1 117,2
87 Romeo Reinol TOPAUTO 557 1 111,4
88 Indrek Ruusa JUMEK 550 1 110,0