-- Avaleht --

-- Regelement --

-- Tulemused 1.voor --
 



-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 1
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕITE KESK.
1 MARKROS 2 609 4,0 4,0       173,9   
2 A.TAMMEL 2 505 4,0 4,0       167,0   
3 DRAAKON 2 487 4,0 4,0       165,8   
4 PÜHAJÄRVE BOWLING 2 412 4,0 4,0       160,8   
5 KODUMASINAKESKUS 2 407 4,0 4,0       160,5   
6 WASTE 2 301 4,0 4,0       153,4   
7 JOKKER 2 643 3,0 3,0       176,2   
8 VIRU VALGE 2 608 3,0 3,0       173,9   
9 JUMEK 2 378 3,0 3,0       158,5   
10 ARPA 2 300 3,0 3,0       153,3   
11 KVGROUP 2 179 3,0 3,0       145,3   
12 AUTOVER-AUTOKLAAS 2 177 3,0 3,0       145,1   
13 ÕHK&VESI 2 130 3,0 3,0       142,0   
14 GREIF 2 440 2,0 2,0       162,7   
15 REIS ÜMBER MAAILMA 2 386 2,0 2,0       159,1   
16 VIANOR 2 301 2,0 2,0       153,4   
17 LEJO 2 249 2,0 2,0       149,9   
18 ALAS-KUUL 2 208 2,0 2,0       147,2   
19 A.LE COQ 1 943 2,0 2,0       129,5   
20 STOKKER 2 190 1,0 1,0       146,0   
21 KONVERSUS 2 060 1,0 1,0       137,3   
22 EBETA 1 977 1,0 1,0       131,8   
23 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1 929 0,0 0,0       128,6   
24 LM BRODEX 0 0,0 0,0             -     

 

 

 

Individuaalne*
 

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 999 1 199,8
2 Gunnar Kalajas GREIF 961 1 192,2
3 Erkki Raja VIRU VALGE 946 1 189,2
4 Ülari Lees A.TAMMEL 944 1 188,8
5 Aare Oltre ALAS-KUUL 939 1 187,8
6 Jaak Karu DRAAKON 917 1 183,4
7 Peeter Kollom MARKROS 901 1 180,2
8 Hannu Kinnunen JOKKER 889 1 177,8
9 Vallo Lees A.TAMMEL 880 1 176,0
10 Johannes Leppik LEJO 876 1 175,2
11 Lennar Sild VIANOR 869 1 173,8
12 Riina Veiram DRAAKON 865 1 173,0
13 Mihkel Lember MARKROS 861 1 172,2
14 Jaan Jaanimägi ARPA 854 1 170,8
15 Janek Kuus VIRU VALGE 854 1 170,8
16 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 851 1 170,2
17 Tanel Pettai MARKROS 847 1 169,4
18 Marek Ainsam JUMEK 832 1 166,4
19 Ly Kork PÜHAJÄRVE BOWLING 820 1 164,0
20 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 815 1 163,0
21 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 812 1 162,4
22 Aivar Pruuli VIRU VALGE 808 1 161,6
23 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 807 1 161,4
24 Enn Kärson JUMEK 805 1 161,0
25 Kalle Rannu GREIF 799 1 159,8
26 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 795 1 159,0
27 Jüri Epler WASTE 794 1 158,8
28 Jaanus Soodla  EBETA 788 1 157,6
29 Imre Vilt STOKKER 783 1 156,6
30 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 777 1 155,4
31 Udo Salutamm ÕHK&VESI 771 1 154,2
32 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 767 1 153,4
33 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 761 1 152,2
34 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 760 1 152,0
35 Toomas Kulu KVGROUP 760 1 152,0
36 Andrus Lauk WASTE 756 1 151,2
37 Kaire Avi JOKKER 755 1 151,0
38 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 754 1 150,8
39 Veiko Vaarak KVGROUP 753 1 150,6
40 Simmo Parts ARPA 751 1 150,2
41 Janis Lorenz WASTE 751 1 150,2
42 Imre Märs JUMEK 741 1 148,2
43 Martin Sild VIANOR 741 1 148,2
44 Andres Aruhein ÕHK&VESI 732 1 146,4
45 Janek Moros LEJO 728 1 145,6
46 Herki Sild KONVERSUS 723 1 144,6
47 Raivo Teder STOKKER 714 1 142,8
48 Herkki Rõõm KONVERSUS 708 1 141,6
49 Ivo Eelmaa DRAAKON 705 1 141,0
50 Toomas Pihu ARPA 695 1 139,0
51 Indrek Pallon STOKKER 693 1 138,6
52 Margus Lauk VIANOR 691 1 138,2
53 Urmas Lees A.TAMMEL 681 1 136,2
54 Alar Arst GREIF 680 1 136,0
55 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 677 1 135,4
56 Indrek Tammel KVGROUP 666 1 133,2
57 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 663 1 132,6
58 MerlePiho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 661 1 132,2
59 Alari Kõrkjas A.LE COQ 660 1 132,0
60 Revo Vilipuu A.LE COQ 656 1 131,2
61 Janar Anderson LEJO 645 1 129,0
62 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 645 1 129,0
63 Reigo Lee KONVERSUS 629 1 125,8
64 Arvi Suurpere A.LE COQ 627 1 125,4
65 Eke Nurm ÕHK&VESI 627 1 125,4
66 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 623 1 124,6
67 Heiki Sütt EBETA 616 1 123,2
68 Martin Barkala ALAS-KUUL 592 1 118,4
69 Margit Joonas EBETA 573 1 114,6

 

   
  *Ainult kõigist voorudest osavõtnud