-- Avaleht --

-- Reglement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --
-- 3. vooru tulemused --
-- 4. vooru tulemused --
-- 5. vooru tulemused --
-- 6. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --
-- KEVAD 2006 tulemused --

4. voor

MEESKONDLIK

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕITE KESK.
1 VIANOR 9 788 3,0 3,0 4,5 5,0 15,5       163,1   
2 AUTOVER-AUTOKLAAS 9 517 5,0 2,0 3,0 5,0 15,0       158,6   
3 DRAAKON 9 760 3,0 4,0 4,5 3,0 14,5       162,7   
4 A.TAMMEL 10 948 3,0 4,0 4,0 3,0 14,0       182,5   
5 KUUL REIS 9 987 5,0 2,0 3,0 4,0 14,0       166,5   
6 KONVERSUS 9 305 3,0 3,0 4,5 3,0 13,5       155,1   
7 VIRU VALGE 10 350 4,0 3,0 2,0 3,0 12,0       172,5   
8 GREIF 9 846 2,0 4,0 1,0 5,0 12,0       164,1   
9 JUMEK 9 274 2,0 2,0 4,0 4,0 12,0       154,6   
10 BRODEX LM 8 829 4,0 4,0 2,0 2,0 12,0       147,2   
11 JOKKER 10 649 5,0 2,0 3,0 1,0 11,0       177,5   
12 ROPKA 9 861 0,0 4,0 4,0 3,0 11,0       164,4   
13 STOKKER 9 581 2,0 5,0 1,0 3,0 11,0       159,7   
14 BALTIKLAAS 8 875 2,0 4,0 1,0 4,0 11,0       147,9   
15 TÜ KIRJASTUS 8 866 1,0 3,0 4,0 3,0 11,0       147,8   
16 FORSELIUS 10 264 3,0 4,0 3,0 0,0 10,0       171,1   
17 PÜHAJÄRVE BOWLING 9 824 2,0 2,0 2,0 4,0 10,0       163,7   
18 KODUMASINAKESKUS 9 756 5,0 3,0 1,0 1,0 10,0       162,6   
19 ALTER ELEKTER 8 962 2,0 3,0 2,0 3,0 10,0       149,4   
20 SÕBRA PESULA 8 737 1,0 3,0 1,0 5,0 10,0       145,6   
21 ALAS-KUUL 10 014 4,0 3,0 2,5 0,0 9,5       166,9   
22 MARKROS 10 319 3,0 1,0 3,0 2,0 9,0       172,0   
23 EVIKO 8 874 2,0 2,0 1,0 4,0 9,0       147,9   
24 DECORA 8 669 1,0 2,0 4,0 2,0 9,0       144,5   
25 PT 8 655 2,0 2,0 3,0 1,0 8,0       144,3   
26 KODUMAJA 8 461 1,0 3,0 2,0 2,0 8,0       141,0   
27 EBETA 8 382 3,0 2,0 3,0 0,0 8,0       139,7   
28 HENKEL 8 288 4,0 1,0 0,0 3,0 8,0       138,1   
29 ARPA 9 443 2,0 0,0 3,0 2,0 7,0       157,4   
30 WASTE 9 209 3,0 1,0 1,0 2,0 7,0       153,5   
31 KVGROUP 8 576 1,0 2,0 3,0 1,0 7,0       142,9   
32 TORUBRIGAAD 8 053 1,0 2,0 0,0 4,0 7,0       134,2   
33 ÕHK&VESI 6 419 1,0 2,0 4,0 0,0* 7,0       142,6   
34 TOPAUTO 7 891 2,0 1,0 2,0 1,0 6,0       131,5   
35 PUITFASSAAD 7 864 3,0 1,0 1,0 1,0 6,0       131,1   
36 TVV 8 421 0,0 1,0 3,0 1,0 5,0       140,4   

* - Loobumisvõit. keskmine punktisumma arvestatakse tegelikult mängitud voorude põhjal.

INDIVIDUAALNE

Individuaalses arvestuses konkureerivad auhindadele ainult kõigist voorudest osavõtnud.

* - Võistleja ei konkureeri individuaalses auhinnaarvestuses.

 

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Udo Sulp* FORSELIUS 4107 4 205,4
2 Vallo Lees A.TAMMEL 3976 4 198,8
3 Ülari Lees A.TAMMEL 3939 4 197,0
4 Lennar Sild VIANOR 3913 4 195,7
5 Hannu Kinnunen JOKKER 3652 4 182,6
6 Gunnar Kalajas GREIF 3649 4 182,5
7 Janek Kuus VIRU VALGE 3619 4 181,0
8 Aare Oltre ALAS-KUUL 3600 4 180,0
9 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 3534 4 176,7
10 Mihkel Lember MARKROS 3533 4 176,7
11 Kristjan Lember MARKROS 3502 4 175,1
12 Riina Veiram DRAAKON 3499 4 175,0
13 Jaan Jaanimägi ARPA 3495 4 174,8
14 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 3463 4 173,2
15 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 3448 4 172,4
16 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 3427 4 171,4
17 Erkki Raja VIRU VALGE 3406 4 170,3
18 Jaak Karu DRAAKON 3400 4 170,0
19 Neeme Nemvalts ROPKA 3379 4 169,0
20 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 3376 4 168,8
21 Raido Kübar KUUL REIS 3362 4 168,1
22 Imre Märs JUMEK 3333 4 166,7
23 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 3333 4 166,7
24 Amor Karilaid KUUL REIS 3332 4 166,6
25 Marek Vaht VIRU VALGE 3325 4 166,3
26 Aadi Juus STOKKER 3310 4 165,5
27 Imre Vilt STOKKER 3307 4 165,4
28 Andrus Meinart KUUL REIS 3293 4 164,7
29 Tanel Pettai MARKROS 3284 4 164,2
30 Aare Tinn TVV 3276 4 163,8
31 Maurico Rotkin SÕBRA PESULA 3263 4 163,2
32 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 3245 4 162,3
33 Heigo Luik ALTER ELEKTER 3223 4 161,2
34 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 3203 4 160,2
35 Rauno Looper SÕBRA PESULA 3196 4 159,8
36 Andrus Lauk WASTE 3196 4 159,8
37 Kalle Rannu GREIF 3194 4 159,7
38 Aivar Pruuli DECORA 3157 4 157,9
39 Martin Barkala ALAS-KUUL 3146 4 157,3
40 Reigo Lee KONVERSUS 3141 4 157,1
41 Martin  Murumägi EVIKO 3106 4 155,3
42 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 3087 4 154,4
43 Toomas Kulu KVGROUP 3085 4 154,3
44 Marko Kurg KONVERSUS 3084 4 154,2
45 Hille Ostrov TÜ KIRJASTUS 3062 4 153,1
46 Merje Mõtsar FORSELIUS 3056 4 152,8
47 Veiko Vaarak KVGROUP 3053 4 152,7
48 Toomas Pihu ARPA 3041 4 152,1
49 Raul Õkva PT 3039 4 152,0
50 Urmas Lees A.TAMMEL 3033 4 151,7
51 Andres Kann BALTIKLAAS 3026 4 151,3
52 Rait Saluri BRODEX LM 3014 4 150,7
53 Jaanus Soodla  EBETA 3010 4 150,5
54 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 3003 4 150,2
55 Alar Arst GREIF 3003 4 150,2
56 Alari Teesaar VIANOR 2996 4 149,8
57 Enn Kärson JUMEK 2988 4 149,4
58 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 2975 4 148,8
59 Henno Hiiemäe ALTER ELEKTER 2974 4 148,7
60 Indrek Pallon STOKKER 2964 4 148,2
61 Merle Piho TÜ KIRJASTUS 2960 4 148,0
62 Rivo Levand JUMEK 2953 4 147,7
63 Kuldar Müür DECORA 2930 4 146,5
64 Marten Jaaska BRODEX LM 2922 4 146,1
65 Priit Tomson HENKEL 2898 4 144,9
66 Janar Mäe BRODEX LM 2893 4 144,7
67 Alo Ilves TORUBRIGAAD 2892 4 144,6
68 Margit Joonas EBETA 2881 4 144,1
69 Margus Lauk VIANOR 2879 4 144,0
70 Ivo Eelmaa DRAAKON 2861 4 143,1
71 Vaiko Tigane TÜ KIRJASTUS 2844 4 142,2
72 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 2843 4 142,2
73 Lehar Kudu ALTER ELEKTER 2765 4 138,3
74 Tõnis Uba TOPAUTO 2743 4 137,2
75 Raul Kaidma TORUBRIGAAD 2712 4 135,6
76 Andri Snetkov PUITFASSAAD 2650 4 132,5
77 Andrei Jefremov PUITFASSAAD 2638 4 131,9
78 Indrek Rehme KODUMAJA 2628 4 131,4
79 Silver Nuga TOPAUTO 2612 4 130,6
80 Maidu Saar PUITFASSAAD 2576 4 128,8
81 Romeo Reinol TOPAUTO 2536 4 126,8
82 Toivo Masing TVV 2521 4 126,1
83 Heiki Lifljandski EBETA 2491 4 124,6
84 Ülo Ilves TORUBRIGAAD 2449 4 122,5
85 Kaido Pukk SÕBRA PESULA 2278 4 113,9
  ------- ------- ------- ------- -------
86 Peeter Kollom KODUMAJA 2636 3 175,7
87 Andres Aruhein ÕHK&VESI 2491 3 166,1
88 Jüri Epler WASTE 2479 3 165,3
89 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 2366 3 157,7
90 Herkki Rõõm KONVERSUS 2336 3 155,7
91 Leho Lehes PT 2280 3 152,0
92 Janis Lorenz WASTE 2193 3 146,2
93 Simmo Parts ARPA 2189 3 145,9
94 Andres Tammesoo PT 2166 3 144,4
95 Evald Veldemann EVIKO 2089 3 139,3
96 Erlend Sild HENKEL 1989 3 132,6
97 Janek Luukas DECORA 1981 3 132,1
98 Enn Selge TVV 1950 3 130,0
99 Indrek Tammel KVGROUP 1912 3 127,5
100 Martin Rehme KODUMAJA 1849 3 123,3
101 Ellen Tohvri ROPKA 1745 2 174,5
102 Raul Koni FORSELIUS 1705 2 170,5
103 Eke Nurm ROPKA 1582 2 158,2
104 Arvo Plaado BALTIKLAAS 1579 2 157,9
105 Rein Murumägi EVIKO 1481 2 148,1
106 Janar Arst ROPKA 1439 2 143,9
107 Andres Rannik BALTIKLAAS 1427 2 142,7
108 Udo Salutamm ÕHK&VESI 1413 2 141,3
109 Erki Kõnd FORSELIUS 1396 2 139,6
110 Ahto Laur HENKEL 1370 2 137,0
111 Veiko Parksepp KODUMAJA 1348 2 134,8
112 Meelis sander WASTE 1341 2 134,1
113 Toomas Ratt ÕHK&VESI 1336 2 133,6
114 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 1179 2 117,9
115 Vahur Roht ROPKA 970 1 194,0
116 Margus Ong ALAS-KUUL 902 1 180,4
117 Janno Veldemann EVIKO 791 1 158,2
118 Andres Pedjak ROPKA 746 1 149,2
119 Raine Ojaperv KONVERSUS 744 1 148,8
120 Benno Maaring HENKEL 737 1 147,4
121 Andres Palatu ARPA 718 1 143,6
122 Mario Kallikorm EVIKO 712 1 142,4
123 Marek Luik HENKEL 696 1 139,2
124 Andre Selter EVIKO 695 1 139,0
125 Viia Vald TVV 674 1 134,8
126 Jana Toodo DECORA 601 1 120,2
127 Taavi Luts HENKEL 598 1 119,6
128 Jaan Süld PT 592 1 118,4
129 Raina Õkva PT 578 1 115,6
130 Elo Liin KVGROUP 526 1 105,2