-- Avaleht --

-- Regelement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --
-- 3. vooru tulemused --
-- 4. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --

4. VOORU TULEMUSED

 

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕITE KESK.
1 PÜHAJÄRVE BOWLING 9 919 3,0 5,0 3,0 3,0 14,0       165,3   
2 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 8 697 3,0 3,0 4,0 4,0 14,0       145,0   
3 A.TAMMEL 10 770 3,0 3,0 4,0 3,0 13,0       179,5   
4 MARKROS 10 330 2,0 2,0 4,0 5,0 13,0       172,2   
5 JOKKER 10 123 4,0 2,0 2,0 4,0 12,0       168,7   
6 ALAS-KUUL 9 895 5,0 3,0 2,0 2,0 12,0       164,9   
7 REIS KUULE 9 335 2,0 2,0 4,0 4,0 12,0       155,6   
8 VIRU VALGE 10 198 0,0 3,0 4,0 4,0 11,0       170,0   
9 KONVERSUS 9 141 3,0 4,0 2,0 2,0 11,0       152,4   
10 DRAAKON 9 429 3,5 3,0 2,0 2,0 10,5       157,2   
11 ROPKA 9 545 3,0 2,0 2,0 3,0 10,0       159,1   
12 STOKKER 9 077 2,0 2,0 2,0 4,0 10,0       151,3   
13 KVGROUP 8 975 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0       149,6   
14 ÕHK&VESI 8 780 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0       146,3   
15 BALTIKLAAS 8 765 4,0 3,0 2,0 1,0 10,0       146,1   
16 VIANOR 9 997 1,5 4,0 3,0 1,0 9,5       166,6   
17 GREIF 9 445 4,0 2,0 2,0 1,0 9,0       157,4   
18 KODUMASINAKESKUS 8 981 3,0 0,0 4,0 1,0 8,0       149,7   
19 AUTOVER-AUTOKLAAS 8 816 0,0 4,0 3,0 1,0 8,0       146,9   
20 JUMEK 8 624 3,0 2,0 0,0 3,0 8,0       143,7   
21 KODUMAJA 8 195 0,0 2,0 2,0 4,0 8,0       136,6   
22 LM BRODEX 8 168 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0       136,1   
23 EBETA 8 039 2,0 2,0 3,0 1,0 8,0       134,0   
24 TOPAUTO 6 399 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0       106,7   
   
 
nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Aare Oltre ALAS-KUUL 4030 4 201,5
2 Vallo Lees A.TAMMEL 3984 4 199,2
3 Lennar Sild VIANOR 3908 4 195,4
4 Martin Sild VIANOR 3661 4 183,1
5 Kristjan Lember MARKROS 3619 4 181,0
6 Neeme Nemvalts ROPKA 3617 4 180,9
7 Ülari Lees A.TAMMEL 3565 4 178,3
8 Mihkel Lember MARKROS 3508 4 175,4
9 Janek Kuus VIRU VALGE 3460 4 173,0
10 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 3448 4 172,4
11 Veiko Vaarak KVGROUP 3441 4 172,1
12 Erkki Raja VIRU VALGE 3435 4 171,8
13 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 3373 4 168,7
14 Peeter Kollom KODUMAJA 3354 4 167,7
15 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 3347 4 167,4
16 Jaak Karu DRAAKON 3333 4 166,7
17 Marek Vaht VIRU VALGE 3303 4 165,2
18 Herkki Rõõm KONVERSUS 3267 4 163,4
19 Riina Veiram DRAAKON 3250 4 162,5
20 Imre Vilt STOKKER 3240 4 162,0
21 Urmas Lees A.TAMMEL 3221 4 161,1
22 Tanel Pettai MARKROS 3203 4 160,2
23 Andres Aruhein ÕHK&VESI 3200 4 160,0
24 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 3198 4 159,9
25 Raido Kübar REIS KUULE 3163 4 158,2
26 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 3141 4 157,1
27 Agneta Jõepere BALTIKLAAS 3132 4 156,6
28 Andrus Meinard REIS KUULE 3110 4 155,5
29 Reigo Lee KONVERSUS 3109 4 155,5
30 Aadi Juus STOKKER 3063 4 153,2
31 Amor Karilaid REIS KUULE 3062 4 153,1
32 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 3032 4 151,6
33 Andres Kann BALTIKLAAS 3018 4 150,9
34 Alar Arst GREIF 2936 4 146,8
35 Udo Salutamm ÕHK&VESI 2901 4 145,1
36 Janar Mäe LM BRODEX 2863 4 143,2
37 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2863 4 143,2
38 Ivo Eelmaa DRAAKON 2846 4 142,3
39 Martin Barkala ALAS-KUUL 2845 4 142,3
40 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2832 4 141,6
41 Indrek Pallon STOKKER 2774 4 138,7
42 Marko Kurg KONVERSUS 2765 4 138,3
43 Rivo Levand JUMEK 2725 4 136,3
44 Marten Jaaska LM BRODEX 2687 4 134,4
45 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 2643 4 132,2
46 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 2615 4 130,8
47 Herki Sild ROPKA 2571 4 128,6
48 Martin Rehme KODUMAJA 2497 4 124,9
49 Margit Joonas EBETA 2478 4 123,9
50 Margus Lauk VIANOR 2428 4 121,4
51 Indrek Rehme KODUMAJA 2344 4 117,2
52 Heiki Sütt EBETA 2332 4 116,6
53 Urmo Teekivi TOPAUTO 2291 4 114,6
54 Allan Rein TOPAUTO 1941 4 97,1
           
55 Hannu Kinnunen JOKKER 2838 3 189,2
56 Gunnar Kalajas GREIF 2697 3 179,8
57 Eke Nurm ROPKA 2438 3 162,5
58 Jaanus Soodla  EBETA 2435 3 162,3
59 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 2339 3 155,9
60 Toomas Kulu KVGROUP 2268 3 151,2
61 Kalle Rannu GREIF 2258 3 150,5
62 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2258 3 150,5
63 Enn Kärson JUMEK 2251 3 150,1
64 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 2235 3 149,0
65 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 2206 3 147,1
66 Indrek Tammel KVGROUP 2055 3 137,0
67 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 2047 3 136,5
68 Rait Saluri LM BRODEX 1922 3 128,1
69 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 1700 2 170,0
70 Imre Märs JUMEK 1560 2 156,0
71 Janis Lorenz JUMEK 1538 2 153,8
72 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 1477 2 147,7
73 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 1365 2 136,5
74 Elo Liin KVGROUP 1211 2 121,1
75 Romeo Reinol TOPAUTO 1157 2 115,7
76 Lauri Selberg TOPAUTO 1010 2 101,0
77 Jüri Epler ROPKA 919 1 183,8
78 Jüri Epler GREIF 818 1 163,6
79 Priit Alep JOKKER 817 1 163,4
80 Jüri Epler EBETA 794 1 158,8
81 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 792 1 158,4
82 Aivar Pikson ALAS-KUUL 785 1 157,0
83 Ahto Hinn PÜHAJÄRVE BOWLING 781 1 156,2
84 Vaiko Peebo JOKKER 756 1 151,2
85 Reet Siilats ÜLIKOOLI KIRJASTUS 744 1 148,8
86 Leho Lehes GREIF 736 1 147,2
87 Hendrik Rikand LM BRODEX 696 1 139,2
88 Toomas Ratt ÕHK&VESI 632 1 126,4
89 Janar Ehte KODUMASINAKESKUS 586 1 117,2
90 Indrek Ruusa JUMEK 550 1 110,0