-- Avaleht --

-- Regelement --

Tulemused 1.voor
Tulemused 2.voor



-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 2
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕITE KESK.
1 A.TAMMEL 5 159 4,0 5,0 9,0       172,0   
2 WASTE 4 821 4,0 4,0 8,0       160,7   
3 JOKKER 5 204 3,0 4,0 7,0       173,5   
4 ALAS-KUUL 4 603 2,0 5,0 7,0       153,4   
5 VIRU VALGE 5 200 3,0 3,0 6,0       173,3   
6 GREIF 4 863 2,0 4,0 6,0       162,1   
7 PÜHAJÄRVE BOWLING 4 861 4,0 2,0 6,0       162,0   
8 KODUMASINAKESKUS 4 553 4,0 2,0 6,0       151,8   
9 KVGROUP 4 319 3,0 3,0 6,0       144,0   
10 MARKROS 5 122 4,0 1,0 5,0       170,7   
11 DRAAKON 4 810 4,0 1,0 5,0       160,3   
12 LEJO 4 641 2,0 3,0 5,0       154,7   
13 JUMEK 4 485 3,0 2,0 5,0       149,5   
14 ÕHK&VESI 4 288 3,0 2,0 5,0       142,9   
15 AUTOVER-AUTOKLAAS 4 284 3,0 2,0 5,0       142,8   
16 VIANOR 4 694 2,0 2,0 4,0       156,5   
17 ARPA 4 634 3,0 1,0 4,0       154,5   
18 KONVERSUS 4 382 1,0 3,0 4,0       146,1   
19 STOKKER 4 323 1,0 3,0 4,0       144,1   
20 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 3 907 0,0 4,0 4,0       130,2   
21 A.LE COQ 3 853 2,0 2,0 4,0       128,4   
22 REIS ÜMBER MAAILMA 4 647 2,0 1,0 3,0       154,9   
23 EBETA 3 780 1,0 0,0 1,0       126,0   
24 LM BRODEX 2 069 0,0 1,0 1,0       137,9   
 

 

Individuaalne*

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 1959 2 195,9
2 Gunnar Kalajas GREIF 1896 2 189,6
3 Ülari Lees A.TAMMEL 1873 2 187,3
4 Lennar Sild VIANOR 1854 2 185,4
5 Aare Oltre ALAS-KUUL 1845 2 184,5
6 Erkki Raja VIRU VALGE 1830 2 183,0
7 Jaak Karu DRAAKON 1806 2 180,6
8 Vallo Lees A.TAMMEL 1771 2 177,1
9 Hannu Kinnunen JOKKER 1767 2 176,7
10 Jüri Epler WASTE 1749 2 174,9
11 Peeter Kollom MARKROS 1745 2 174,5
12 Jaan Jaanimägi ARPA 1716 2 171,6
13 Tanel Pettai MARKROS 1709 2 170,9
14 Janek Kuus VIRU VALGE 1702 2 170,2
15 Johannes Leppik LEJO 1698 2 169,8
16 Mihkel Lember MARKROS 1668 2 166,8
17 Riina Veiram DRAAKON 1649 2 164,9
18 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 1641 2 164,1
19 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 1597 2 159,7
20 Herki Sild KONVERSUS 1597 2 159,7
21 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 1594 2 159,4
22 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 1582 2 158,2
23 Andrus Lauk WASTE 1570 2 157,0
24 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 1561 2 156,1
25 Toomas Kulu KVGROUP 1555 2 155,5
26 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 1540 2 154,0
27 Andres Aruhein ÕHK&VESI 1540 2 154,0
28 Imre Vilt STOKKER 1538 2 153,8
29 Martin Sild VIANOR 1532 2 153,2
30 Janek Moros LEJO 1517 2 151,7
31 Urmas Lees A.TAMMEL 1515 2 151,5
32 Simmo Parts ARPA 1511 2 151,1
33 Imre Märs JUMEK 1511 2 151,1
34 Kalle Rannu GREIF 1506 2 150,6
35 Marek Ainsam JUMEK 1505 2 150,5
36 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 1504 2 150,4
37 Janis Lorenz WASTE 1502 2 150,2
38 Jaanus Soodla  EBETA 1489 2 148,9
39 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 1484 2 148,4
40 Kaire Avi JOKKER 1478 2 147,8
41 Udo Salutamm ÕHK&VESI 1474 2 147,4
42 Alar Arst GREIF 1461 2 146,1
43 Veiko Vaarak KVGROUP 1430 2 143,0
44 Janar Anderson LEJO 1426 2 142,6
45 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 1424 2 142,4
46 Herkki Rõõm KONVERSUS 1414 2 141,4
47 Martin Barkala ALAS-KUUL 1395 2 139,5
48 Reigo Lee KONVERSUS 1371 2 137,1
49 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 1363 2 136,3
50 Ivo Eelmaa DRAAKON 1355 2 135,5
51 Indrek Pallon STOKKER 1353 2 135,3
52 MerlePiho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1336 2 133,6
53 Indrek Tammel KVGROUP 1334 2 133,4
54 Alari Kõrkjas A.LE COQ 1322 2 132,2
55 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 1320 2 132,0
56 Margus Lauk VIANOR 1308 2 130,8
57 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1301 2 130,1
58 Revo Vilipuu A.LE COQ 1293 2 129,3
59 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1270 2 127,0
60 Arvi Suurpere A.LE COQ 1238 2 123,8
61 Margit Joonas EBETA 1110 2 111,0
   
  *Ainult kõigist voorudest osavõtnud