-- Avaleht --

-- Reglement --

-- 1. vooru tulemused --
-- 2. vooru tulemused --
-- 3. vooru tulemused --
-- 4. vooru tulemused --
-- 5. vooru tulemused --
-- 6. vooru tulemused --



-- Ajalugu: --
-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --
-- SÜGIS 2005 tulemused --
-- KEVAD 2006 tulemused --

5. voor

MEESKONDLIK

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕIT5 VÕITE KESK.
1 VIANOR 12 340 3,0 3,0 4,5 5,0 3,0 18,5       164,5   
2 DRAAKON 12 308 3,0 4,0 4,5 3,0 4,0 18,5       164,1   
3 A.TAMMEL 13 923 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 18,0       185,6   
4 KUUL REIS 12 513 5,0 2,0 3,0 4,0 2,0 16,0       166,8   
5 AUTOVER-AUTOKLAAS 11 586 5,0 2,0 3,0 5,0 1,0 16,0       154,5   
6 ROPKA 12 606 0,0 4,0 4,0 3,0 4,0 15,0       168,1   
7 GREIF 12 326 2,0 4,0 1,0 5,0 3,0 15,0       164,3   
8 JUMEK 11 519 2,0 2,0 4,0 4,0 2,5 14,5       153,6   
9 KONVERSUS 11 473 3,0 3,0 4,5 3,0 1,0 14,5       153,0   
10 MARKROS 13 079 3,0 1,0 3,0 2,0 5,0 14,0       174,4   
11 FORSELIUS 12 798 3,0 4,0 3,0 0,0 4,0 14,0       170,6   
12 PÜHAJÄRVE BOWLING 12 387 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 14,0       165,2   
13 BRODEX LM 11 057 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 14,0       147,4   
14 VIRU VALGE 12 886 4,0 3,0 2,0 3,0 1,5 13,5       171,8   
15 JOKKER 13 191 5,0 2,0 3,0 1,0 2,0 13,0       175,9   
16 KODUMASINAKESKUS 12 186 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 13,0       162,5   
17 STOKKER 11 788 2,0 5,0 1,0 3,0 2,0 13,0       157,2   
18 SÕBRA PESULA 10 949 1,0 3,0 1,0 5,0 3,0 13,0       146,0   
19 ALAS-KUUL 12 406 4,0 3,0 2,5 0,0 3,0 12,5       165,4   
20 BALTIKLAAS 11 104 2,0 4,0 1,0 4,0 1,0 12,0       148,1   
21 TÜ KIRJASTUS 11 052 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 12,0       147,4   
22 KVGROUP 10 899 1,0 2,0 3,0 1,0 5,0 12,0       145,3   
23 EBETA 10 548 3,0 2,0 3,0 0,0 4,0 12,0       140,6   
24 EVIKO 11 026 2,0 2,0 1,0 4,0 2,0 11,0       147,0   
25 ALTER ELEKTER 10 959 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 11,0       146,1   
26 WASTE 11 426 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0 10,0       152,3   
27 DECORA 10 751 1,0 2,0 4,0 2,0 1,0 10,0       143,3   
28 KODUMAJA 10 660 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 10,0       142,1   
29 PT 10 562 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 10,0       140,8   
30 HENKEL 10 383 4,0 1,0 0,0 3,0 2,0 10,0       138,4   
31 ARPA 11 825 2,0 0,0 3,0 2,0 2,0 9,0       157,7   
32 ÕHK&VESI 8 479 1,0 2,0 4,0 0,0* 2,0 9,0       141,3   
33 TORUBRIGAAD 9 993 1,0 2,0 0,0 4,0 2,0 9,0       133,2   
34 PUITFASSAAD 9 910 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 9,0       132,1   
35 TVV 10 445 0,0 1,0 3,0 1,0 2,0 7,0       139,3   
36 TOPAUTO 9 940 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7,0       132,5   

* - Loobumisvõit. keskmine punktisumma arvestatakse tegelikult mängitud voorude põhjal.

INDIVIDUAALNE

Individuaalses arvestuses konkureerivad auhindadele ainult kõigist voorudest osavõtnud.

* - Võistleja ei konkureeri individuaalses auhinnaarvestuses.

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Udo Sulp* FORSELIUS 5173 5 206,9
2 Ülari Lees A.TAMMEL 5051 5 202,0
3 Vallo Lees A.TAMMEL 4969 5 198,8
4 Lennar Sild VIANOR 4857 5 194,3
5 Hannu Kinnunen JOKKER 4539 5 181,6
6 Gunnar Kalajas GREIF 4506 5 180,2
7 Kristjan Lember MARKROS 4483 5 179,3
8 Janek Kuus VIRU VALGE 4434 5 177,4
9 Riina Veiram DRAAKON 4419 5 176,8
10 Mihkel Lember MARKROS 4408 5 176,3
11 Neeme Nemvalts ROPKA 4360 5 174,4
12 Kaire Avi-Kinnunen JOKKER 4346 5 173,8
13 Ermo-Raiki Rebane JOKKER 4306 5 172,2
14 Jaak Karu DRAAKON 4300 5 172,0
15 Erkki Raja VIRU VALGE 4280 5 171,2
16 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 4260 5 170,4
17 Jaan Jaanimägi ARPA 4258 5 170,3
18 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 4257 5 170,3
19 Amor Karilaid KUUL REIS 4220 5 168,8
20 Raido Kübar KUUL REIS 4206 5 168,2
21 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 4188 5 167,5
22 Tanel Pettai MARKROS 4188 5 167,5
23 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 4183 5 167,3
24 Marek Vaht VIRU VALGE 4172 5 166,9
25 Imre Märs JUMEK 4121 5 164,8
26 Aadi Juus STOKKER 4111 5 164,4
27 Kalle Rannu GREIF 4094 5 163,8
28 Andrus Meinart KUUL REIS 4087 5 163,5
29 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 4087 5 163,5
30 Aare Tinn TVV 4078 5 163,1
31 Janek Moros PÜHAJÄRVE BOWLING 4040 5 161,6
32 Maurico Rotkin SÕBRA PESULA 4032 5 161,3
33 Imre Vilt STOKKER 4030 5 161,2
34 Rauno Looper SÕBRA PESULA 4014 5 160,6
35 Heigo Luik ALTER ELEKTER 3985 5 159,4
36 Aivar Pruuli DECORA 3982 5 159,3
37 Martin Barkala ALAS-KUUL 3974 5 159,0
38 Andrus Lauk WASTE 3918 5 156,7
39 Toomas Pihu ARPA 3909 5 156,4
40 Urmas Lees A.TAMMEL 3903 5 156,1
41 Reigo Lee KONVERSUS 3884 5 155,4
42 Toomas Kulu KVGROUP 3882 5 155,3
43 Veiko Vaarak KVGROUP 3852 5 154,1
44 Merje Mõtsar FORSELIUS 3817 5 152,7
45 Martin  Murumägi EVIKO 3816 5 152,6
46 Andres Kann BALTIKLAAS 3809 5 152,4
47 Hille Ostrov TÜ KIRJASTUS 3803 5 152,1
48 Enn Kärson JUMEK 3769 5 150,8
49 Raul Õkva PT 3757 5 150,3
50 Alari Teesaar VIANOR 3756 5 150,2
51 Marko Kurg KONVERSUS 3750 5 150,0
52 Marten Jaaska BRODEX LM 3749 5 150,0
53 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 3741 5 149,6
54 Alar Arst GREIF 3726 5 149,0
55 Rait Saluri BRODEX LM 3715 5 148,6
56 Priit Tomson HENKEL 3703 5 148,1
57 Alo Ilves TORUBRIGAAD 3698 5 147,9
58 Jaanus Soodla  EBETA 3692 5 147,7
59 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 3659 5 146,4
60 Henno Hiiemäe ALTER ELEKTER 3650 5 146,0
61 Indrek Pallon STOKKER 3647 5 145,9
62 Rivo Levand JUMEK 3629 5 145,2
63 Margit Joonas EBETA 3626 5 145,0
64 Kuldar Müür DECORA 3606 5 144,2
65 Merle Piho TÜ KIRJASTUS 3604 5 144,2
66 Janar Mäe BRODEX LM 3593 5 143,7
67 Ivo Eelmaa DRAAKON 3589 5 143,6
68 Kai Erkmaa BALTIKLAAS 3471 5 138,8
69 Tõnis Uba TOPAUTO 3454 5 138,2
70 Lehar Kudu ALTER ELEKTER 3324 5 133,0
71 Silver Nuga TOPAUTO 3299 5 132,0
72 Andrei Jefremov PUITFASSAAD 3294 5 131,8
73 Indrek Rehme KODUMAJA 3250 5 130,0
74 Raul Kaidma TORUBRIGAAD 3245 5 129,8
75 Heiki Lifljandski EBETA 3230 5 129,2
76 Romeo Reinol TOPAUTO 3187 5 127,5
77 Maidu Saar PUITFASSAAD 3178 5 127,1
78 Toivo Masing TVV 3165 5 126,6
79 Ülo Ilves TORUBRIGAAD 3050 5 122,0
80 Kaido Pukk SÕBRA PESULA 2903 5 116,1
  ---------------- ---------------- ---------- ------- -----------
81 Aare Oltre ALAS-KUUL 3600 4 180,0
82 Peeter Kollom KODUMAJA 3468 4 173,4
83 Jüri Epler WASTE 3227 4 161,4
84 Andres Aruhein ÕHK&VESI 3215 4 160,8
85 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 3107 4 155,4
86 Herkki Rõõm KONVERSUS 3095 4 154,8
87 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 3087 4 154,4
88 Simmo Parts ARPA 2940 4 147,0
89 Janis Lorenz WASTE 2940 4 147,0
90 Margus Lauk VIANOR 2879 4 144,0
91 Vaiko Tigane TÜ KIRJASTUS 2844 4 142,2
92 Andri Snetkov PUITFASSAAD 2650 4 132,5
93 Indrek Tammel KVGROUP 2639 4 132,0
94 Erlend Sild HENKEL 2611 4 130,6
95 Janek Luukas DECORA 2562 4 128,1
96 Arvo Plaado BALTIKLAAS 2397 3 159,8
97 Leho Lehes PT 2280 3 152,0
98 Rein Murumägi EVIKO 2185 3 145,7
99 Andres Tammesoo PT 2166 3 144,4
100 Udo Salutamm ÕHK&VESI 2131 3 142,1
101 Erki Kõnd FORSELIUS 2103 3 140,2
102 Veiko Parksepp KODUMAJA 2093 3 139,5
103 Evald Veldemann EVIKO 2089 3 139,3
104 Toomas Ratt ÕHK&VESI 1954 3 130,3
105 Enn Selge TVV 1950 3 130,0
106 Martin Rehme KODUMAJA 1849 3 123,3
107 Vahur Roht ROPKA 2016 2 201,6
108 Ellen Tohvri ROPKA 1745 2 174,5
109 Margus Ong ALAS-KUUL 1725 2 172,5
110 Raul Koni FORSELIUS 1705 2 170,5
111 Eke Nurm ROPKA 1582 2 158,2
112 Janno Veldemann EVIKO 1529 2 152,9
113 Andres Pedjak ROPKA 1464 2 146,4
114 Janar Arst ROPKA 1439 2 143,9
115 Andres Rannik BALTIKLAAS 1427 2 142,7
116 Benno Maaring HENKEL 1405 2 140,5
117 Ahto Laur HENKEL 1370 2 137,0
118 Meelis sander WASTE 1341 2 134,1
119 Viia Vald TVV 1252 2 125,2
120 Raina Õkva PT 1210 2 121,0
121 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 1179 2 117,9
122 Jaan Süld PT 1149 2 114,9
123 Martin Sild VIANOR 848 1 169,6
124 Reet Siilats TÜ KIRJASTUS 801 1 160,2
125 Konkurendi varu/ Heigo Luik PUITFASSAAD 788 1 157,6
126 Raine Ojaperv KONVERSUS 744 1 148,8
127 Andres Palatu ARPA 718 1 143,6
128 Mario Kallikorm EVIKO 712 1 142,4
129 Marek Luik HENKEL 696 1 139,2
130 Andre Selter EVIKO 695 1 139,0
131 Tiin Pukk AUTOVER-AUTOKLAAS 657 1 131,4
132 Jana Toodo DECORA 601 1 120,2
133 Taavi Luts HENKEL 598 1 119,6
134 Elo Liin KVGROUP 526 1 105,2