-- Avaleht --

-- Regelement --

Tulemused 1.voor
Tulemused 2.voor
Tulemused 3.voor



-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 3
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕITE KESK.
1 A.TAMMEL 7 700 4,0 5,0 2,0 11,0       171,1   
2 JOKKER 8 008 3,0 4,0 3,0 10,0       178,0   
3 WASTE 7 254 4,0 4,0 2,0 10,0       161,2   
4 ALAS-KUUL 7 052 2,0 5,0 3,0 10,0       156,7   
5 PÜHAJÄRVE BOWLING 7 258 4,0 2,0 3,0 9,0       161,3   
6 GREIF 7 242 2,0 4,0 3,0 9,0       160,9   
7 DRAAKON 7 223 4,0 1,0 4,0 9,0       160,5   
8 ARPA 7 104 3,0 1,0 5,0 9,0       157,9   
9 KVGROUP 6 443 3,0 3,0 3,0 9,0       143,2   
10 VIRU VALGE 7 781 3,0 3,0 2,0 8,0       172,9   
11 VIANOR 7 161 2,0 2,0 4,0 8,0       159,1   
12 KODUMASINAKESKUS 6 735 4,0 2,0 2,0 8,0       149,7   
13 MARKROS 7 651 4,0 1,0 2,0 7,0       170,0   
14 REIS ÜMBER MAAILMA 7 037 2,0 1,0 4,0 7,0       156,4   
15 KONVERSUS 6 813 1,0 3,0 3,0 7,0       151,4   
16 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 6 105 0,0 4,0 3,0 7,0       135,7   
17 LEJO 6 905 2,0 3,0 1,0 6,0       153,4   
18 JUMEK 6 589 3,0 2,0 1,0 6,0       146,4   
19 STOKKER 6 482 1,0 3,0 2,0 6,0       144,0   
20 ÕHK&VESI 6 415 3,0 2,0 1,0 6,0       142,6   
21 AUTOVER-AUTOKLAAS 6 344 3,0 2,0 1,0 6,0       141,0   
22 A.LE COQ 5 813 2,0 2,0 2,0 6,0       129,2   
23 EBETA 5 761 1,0 0,0 3,0 4,0       128,0   
24 LM BRODEX 4 204 0,0 1,0 1,0 2,0       140,1   
     
 

Individuaalne*

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv* kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 3074 3 204,9
2 Aare Oltre ALAS-KUUL 2852 3 190,1
3 Gunnar Kalajas GREIF 2804 3 186,9
4 Vallo Lees A.TAMMEL 2740 3 182,7
5 Lennar Sild VIANOR 2728 3 181,9
6 Erkki Raja VIRU VALGE 2719 3 181,3
7 Ülari Lees A.TAMMEL 2710 3 180,7
8 Hannu Kinnunen JOKKER 2709 3 180,6
9 Jaak Karu DRAAKON 2626 3 175,1
10 Jaan Jaanimägi ARPA 2621 3 174,7
11 Jüri Epler WASTE 2619 3 174,6
12 Peeter Kollom MARKROS 2608 3 173,9
13 Janek Kuus VIRU VALGE 2549 3 169,9
14 Johannes Leppik LEJO 2532 3 168,8
15 Tanel Pettai MARKROS 2526 3 168,4
16 Riina Veiram DRAAKON 2525 3 168,3
17 Mihkel Lember MARKROS 2517 3 167,8
18 Martin Sild VIANOR 2471 3 164,7
19 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 2428 3 161,9
20 Herki Sild KONVERSUS 2402 3 160,1
21 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 2393 3 159,5
22 Janis Lorenz WASTE 2361 3 157,4
23 Toomas Kulu KVGROUP 2346 3 156,4
24 Andres Aruhein ÕHK&VESI 2337 3 155,8
25 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 2313 3 154,2
26 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 2312 3 154,1
27 Imre Vilt STOKKER 2311 3 154,1
28 Kalle Rannu GREIF 2306 3 153,7
29 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 2297 3 153,1
30 Janek Moros LEJO 2279 3 151,9
31 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 2277 3 151,8
32 Andrus Lauk WASTE 2274 3 151,6
33 Simmo Parts ARPA 2272 3 151,5
34 Urmas Lees A.TAMMEL 2250 3 150,0
35 Imre Märs JUMEK 2247 3 149,8
36 Kaire Avi JOKKER 2225 3 148,3
37 Herkki Rõõm KONVERSUS 2222 3 148,1
38 Jaanus Soodla  EBETA 2221 3 148,1
39 Udo Salutamm ÕHK&VESI 2196 3 146,4
40 Reigo Lee KONVERSUS 2189 3 145,9
41 Veiko Vaarak KVGROUP 2134 3 142,3
42 Alar Arst GREIF 2132 3 142,1
43 Martin Barkala ALAS-KUUL 2129 3 141,9
44 MerlePiho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2107 3 140,5
45 Janar Anderson LEJO 2094 3 139,6
46 Ivo Eelmaa DRAAKON 2072 3 138,1
47 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 2071 3 138,1
48 Revo Vilipuu A.LE COQ 2018 3 134,5
49 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2004 3 133,6
50 Indrek Pallon STOKKER 1994 3 132,9
51 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1994 3 132,9
52 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 1966 3 131,1
53 Indrek Tammel KVGROUP 1963 3 130,9
54 Margus Lauk VIANOR 1962 3 130,8
55 Arvi Suurpere A.LE COQ 1899 3 126,6
56 Alari Kõrkjas A.LE COQ 1896 3 126,4
57 Margit Joonas EBETA 1717 3 114,5
           
58 Marek Vaht VIRU VALGE 1705 2 170,5
59 Ly Kork PÜHAJÄRVE BOWLING 1621 2 162,1
60 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 1594 2 159,4
61 Enn Kärson JUMEK 1516 2 151,6
62 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 1514 2 151,4
63 Marek Ainsam JUMEK 1505 2 150,5
64 Toomas Pihu ARPA 1499 2 149,9
65 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 1484 2 148,4
66 Janno Soidla LM BRODEX 1481 2 148,1
67 Aadi Juus STOKKER 1463 2 146,3
68 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 1460 2 146,0
69 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 1424 2 142,4
70 Marten Jaaska LM BRODEX 1408 2 140,8
71 Rivo Levand JUMEK 1321 2 132,1
72 Janar Mäe LM BRODEX 1315 2 131,5
73 Heiki Sütt EBETA 1258 2 125,8
74 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 1255 2 125,5
75 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 844 1 168,8
76 Aivar Pruuli VIRU VALGE 808 1 161,6
77 Enn Pallase PÜHAJÄRVE BOWLING 806 1 161,2
78 Raivo Teder STOKKER 714 1 142,8
79 Tanel Eilman ARPA 712 1 142,4
80 Triin Pukk AUTOVER-AUTOKLAAS 641 1 128,2
81 Eke Nurm ÕHK&VESI 627 1 125,4
82 Gert Laineste EBETA 565 1 113,0
   
  *Arvesse lähevad ainult kõigist voorudest osavõtnud