-- Avaleht --

-- Regelement --

Tulemused 1.voor
Tulemused 2.voor
Tulemused 3.voor
Tulemused 4.voor



-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 4
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕITE KESK.
1 JOKKER 10 733 3,0 4,0 3,0 5,0 15,0       178,9   
2 ARPA 9 448 3,0 1,0 5,0 5,0 14,0       157,5   
3 A.TAMMEL 10 291 4,0 5,0 2,0 2,0 13,0       171,5   
4 WASTE 9 724 4,0 4,0 2,0 3,0 13,0       162,1   
5 DRAAKON 9 530 4,0 1,0 4,0 3,0 12,0       158,8   
6 PÜHAJÄRVE BOWLING 9 659 4,0 2,0 3,0 2,0 11,0       161,0   
7 GREIF 9 632 2,0 4,0 3,0 2,0 11,0       160,5   
8 VIANOR 9 627 2,0 2,0 4,0 3,0 11,0       160,5   
9 ALAS-KUUL 9 225 2,0 5,0 3,0 1,0 11,0       153,8   
10 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 8 412 0,0 4,0 3,0 4,0 11,0       140,2   
11 VIRU VALGE 10 337 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0       172,3   
12 LEJO 9 404 2,0 3,0 1,0 4,0 10,0       156,7   
13 KODUMASINAKESKUS 8 782 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0       146,4   
14 ÕHK&VESI 8 661 3,0 2,0 1,0 4,0 10,0       144,4   
15 MARKROS 10 153 4,0 1,0 2,0 2,0 9,0       169,2   
16 KONVERSUS 9 116 1,0 3,0 3,0 2,0 9,0       151,9   
17 AUTOVER-AUTOKLAAS 8 573 3,0 2,0 1,0 3,0 9,0       142,9   
18 KVGROUP 8 434 3,0 3,0 3,0 0,0 9,0       140,6   
19 REIS ÜMBER MAAILMA 9 257 2,0 1,0 4,0 1,0 8,0       154,3   
20 JUMEK 8 865 3,0 2,0 1,0 2,0 8,0       147,8   
21 STOKKER 8 594 1,0 3,0 2,0 2,0 8,0       143,2   
22 A.LE COQ 7 772 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0       129,5   
23 EBETA 7 660 1,0 0,0 3,0 2,0 6,0       127,7   
24 LM BRODEX 6 446 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0       143,2   
     
 

Individuaalne*

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 4122 4 206,1
2 Aare Oltre ALAS-KUUL 3735 4 186,8
3 Lennar Sild VIANOR 3679 4 184,0
4 Gunnar Kalajas GREIF 3675 4 183,8
5 Hannu Kinnunen JOKKER 3637 4 181,9
6 Vallo Lees A.TAMMEL 3618 4 180,9
7 Erkki Raja VIRU VALGE 3598 4 179,9
8 Ülari Lees A.TAMMEL 3560 4 178,0
9 Jaak Karu DRAAKON 3523 4 176,2
10 Johannes Leppik LEJO 3457 4 172,9
11 Janek Kuus VIRU VALGE 3438 4 171,9
12 Jaan Jaanimägi ARPA 3434 4 171,7
13 Peeter Kollom MARKROS 3431 4 171,6
14 Mihkel Lember MARKROS 3361 4 168,1
15 Tanel Pettai MARKROS 3361 4 168,1
16 Riina Veiram DRAAKON 3318 4 165,9
17 Martin Sild VIANOR 3318 4 165,9
18 Janis Lorenz WASTE 3176 4 158,8
19 Andres Aruhein ÕHK&VESI 3173 4 158,7
20 Herki Sild KONVERSUS 3172 4 158,6
21 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 3171 4 158,6
22 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 3145 4 157,3
23 Urmas Lees A.TAMMEL 3113 4 155,7
24 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 3110 4 155,5
25 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 3106 4 155,3
26 Kalle Rannu GREIF 3066 4 153,3
27 Imre Märs JUMEK 3061 4 153,1
28 Simmo Parts ARPA 3057 4 152,9
29 Andrus Lauk WASTE 3047 4 152,4
30 Toomas Kulu KVGROUP 3042 4 152,1
31 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 3041 4 152,1
32 Janek Moros LEJO 3037 4 151,9
33 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 3027 4 151,4
34 Jaanus Soodla  EBETA 3010 4 150,5
35 Imre Vilt STOKKER 2994 4 149,7
36 Herkki Rõõm KONVERSUS 2979 4 149,0
37 Kaire Avi JOKKER 2974 4 148,7
38 Reigo Lee KONVERSUS 2965 4 148,3
39 Udo Salutamm ÕHK&VESI 2955 4 147,8
40 Janar Anderson LEJO 2910 4 145,5
41 Alar Arst GREIF 2891 4 144,6
42 Veiko Vaarak KVGROUP 2848 4 142,4
43 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2847 4 142,4
44 Martin Barkala ALAS-KUUL 2811 4 140,6
45 Revo Vilipuu A.LE COQ 2711 4 135,6
46 Ivo Eelmaa DRAAKON 2689 4 134,5
47 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 2679 4 134,0
48 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2674 4 133,7
49 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 2658 4 132,9
50 Margus Lauk VIANOR 2630 4 131,5
51 Indrek Pallon STOKKER 2572 4 128,6
52 Indrek Tammel KVGROUP 2544 4 127,2
53 Alari Kõrkjas A.LE COQ 2535 4 126,8
54 Arvi Suurpere A.LE COQ 2526 4 126,3
55 Margit Joonas EBETA 2235 4 111,8
           
56 Jüri Epler WASTE 2619 3 174,6
57 Marek Vaht VIRU VALGE 2493 3 166,2
58 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 2482 3 165,5
59 Ly Kork PÜHAJÄRVE BOWLING 2356 3 157,1
60 Aadi Juus STOKKER 2314 3 154,3
61 Toomas Pihu ARPA 2245 3 149,7
62 Enn Kärson JUMEK 2232 3 148,8
63 Janno Soidla LM BRODEX 2209 3 147,3
64 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 2134 3 142,3
65 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 2129 3 141,9
66 Janar Mäe LM BRODEX 2124 3 141,6
67 Marten Jaaska LM BRODEX 2113 3 140,9
68 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 2107 3 140,5
69 Rivo Levand JUMEK 2067 3 137,8
70 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1994 3 132,9
71 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 1906 3 127,1
72 Heiki Sütt EBETA 1850 3 123,3
73 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 1514 2 151,4
74 Marek Ainsam JUMEK 1505 2 150,5
75 Reet Siilats ÜLIKOOLI KIRJASTUS 897 1 179,4
76 Tauno Timmermaa WASTE 882 1 176,4
77 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 844 1 168,8
78 Aivar Pruuli VIRU VALGE 808 1 161,6
79 Enn Pallase PÜHAJÄRVE BOWLING 806 1 161,2
80 Raivo Teder STOKKER 714 1 142,8
81 Tanel Eilman ARPA 712 1 142,4
82 Triin Pukk AUTOVER-AUTOKLAAS 641 1 128,2
83 Eke Nurm ÕHK&VESI 627 1 125,4
84 Gert Laineste EBETA 565 1 113,0
   
  *Arvesse lähevad ainult kõigist voorudest osavõtnud