-- Avaleht --

-- Regelement --

Tulemused 1.voor
Tulemused 2.voor
Tulemused 3.voor
Tulemused 4.voor
Tulemused 5.voor


-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 5
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕIT5 VÕITE KESK.
1 JOKKER 13 310 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 18,0       177,5   
2 A.TAMMEL 13 105 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 17,0       174,7   
3 PÜHAJÄRVE BOWLING 12 282 4,0 2,0 3,0 2,0 4,0 15,0       163,8   
4 WASTE 12 070 4,0 4,0 2,0 3,0 2,0 15,0       160,9   
5 ARPA 11 685 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 15,0       155,8   
6 VIRU VALGE 12 953 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 14,0       172,7   
7 VIANOR 12 202 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 14,0       162,7   
8 KODUMASINAKESKUS 11 102 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 14,0       148,0   
9 ÕHK&VESI 10 867 3,0 2,0 1,0 4,0 4,0 14,0       144,9   
10 GREIF 12 121 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 13,0       161,6   
11 DRAAKON 11 937 4,0 1,0 4,0 3,0 1,0 13,0       159,2   
12 LEJO 11 760 2,0 3,0 1,0 4,0 3,0 13,0       156,8   
13 ALAS-KUUL 11 606 2,0 5,0 3,0 1,0 2,0 13,0       154,7   
14 REIS ÜMBER MAAILMA 11 547 2,0 1,0 4,0 1,0 5,0 13,0       154,0   
15 MARKROS 12 613 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 12,0       168,2   
16 JUMEK 11 057 3,0 2,0 1,0 2,0 4,0 12,0       147,4   
17 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 10 569 0,0 4,0 3,0 4,0 1,0 12,0       140,9   
18 KONVERSUS 11 372 1,0 3,0 3,0 2,0 2,0 11,0       151,6   
19 AUTOVER-AUTOKLAAS 10 918 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 10,0       145,6   
20 KVGROUP 10 468 3,0 3,0 3,0 0,0 1,0 10,0       139,6   
21 STOKKER 10 658 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 9,0       142,1   
22 EBETA 9 737 1,0 0,0 3,0 2,0 2,0 8,0       129,8   
23 A.LE COQ 9 540 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 8,0       127,2   
24 LM BRODEX 8 562 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 7,0       142,7   
     
 

Individuaalne*

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 5066 5 202,6
2 Gunnar Kalajas GREIF 4689 5 187,6
3 Lennar Sild VIANOR 4673 5 186,9
4 Aare Oltre ALAS-KUUL 4651 5 186,0
5 Vallo Lees A.TAMMEL 4600 5 184,0
6 Erkki Raja VIRU VALGE 4566 5 182,6
7 Ülari Lees A.TAMMEL 4565 5 182,6
8 Hannu Kinnunen JOKKER 4564 5 182,6
9 Janek Kuus VIRU VALGE 4373 5 174,9
10 Jaak Karu DRAAKON 4354 5 174,2
11 Johannes Leppik LEJO 4281 5 171,2
12 Peeter Kollom MARKROS 4279 5 171,2
13 Jaan Jaanimägi ARPA 4224 5 169,0
14 Mihkel Lember MARKROS 4219 5 168,8
15 Riina Veiram DRAAKON 4189 5 167,6
16 Martin Sild VIANOR 4183 5 167,3
17 Tanel Pettai MARKROS 4115 5 164,6
18 Andres Aruhein ÕHK&VESI 4067 5 162,7
19 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 4010 5 160,4
20 Janis Lorenz WASTE 3976 5 159,0
21 Urmas Lees A.TAMMEL 3940 5 157,6
22 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 3933 5 157,3
23 Janek Moros LEJO 3887 5 155,5
24 Jaanus Soodla  EBETA 3848 5 153,9
25 Herki Sild KONVERSUS 3841 5 153,6
26 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 3840 5 153,6
27 Andrus Lauk WASTE 3829 5 153,2
28 Kalle Rannu GREIF 3816 5 152,6
29 Herkki Rõõm KONVERSUS 3796 5 151,8
30 Imre Märs JUMEK 3785 5 151,4
31 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 3774 5 151,0
32 Toomas Kulu KVGROUP 3755 5 150,2
33 Simmo Parts ARPA 3749 5 150,0
34 Reigo Lee KONVERSUS 3735 5 149,4
35 Imre Vilt STOKKER 3706 5 148,2
36 Kaire Avi JOKKER 3680 5 147,2
37 Udo Salutamm ÕHK&VESI 3622 5 144,9
38 Alar Arst GREIF 3616 5 144,6
39 Janar Anderson LEJO 3592 5 143,7
40 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 3588 5 143,5
41 Martin Barkala ALAS-KUUL 3523 5 140,9
42 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 3432 5 137,3
43 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 3415 5 136,6
44 Ivo Eelmaa DRAAKON 3394 5 135,8
45 Margus Lauk VIANOR 3346 5 133,8
46 Revo Vilipuu A.LE COQ 3343 5 133,7
47 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 3332 5 133,3
48 Indrek Pallon STOKKER 3185 5 127,4
49 Indrek Tammel KVGROUP 3166 5 126,6
50 Alari Kõrkjas A.LE COQ 3108 5 124,3
51 Arvi Suurpere A.LE COQ 3089 5 123,6
52 Margit Joonas EBETA 2827 5 113,1
           
53 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 3343 4 167,2
54 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 3171 4 158,6
55 Aadi Juus STOKKER 3053 4 152,7
56 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 3027 4 151,4
57 Toomas Pihu ARPA 3000 4 150,0
58 Janno Soidla LM BRODEX 2964 4 148,2
59 Enn Kärson JUMEK 2948 4 147,4
60 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 2869 4 143,5
61 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 2852 4 142,6
62 Veiko Vaarak KVGROUP 2848 4 142,4
63 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 2831 4 141,6
64 Rivo Levand JUMEK 2819 4 141,0
65 Marten Jaaska LM BRODEX 2809 4 140,5
66 Janar Mäe LM BRODEX 2789 4 139,5
67 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 2551 4 127,6
68 Heiki Sütt EBETA 2497 4 124,9
69 Jüri Epler WASTE 2619 3 174,6
70 Marek Vaht VIRU VALGE 2493 3 166,2
71 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 2375 3 158,3
72 Ly Kork PÜHAJÄRVE BOWLING 2356 3 157,1
73 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1994 3 132,9
74 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 1717 2 171,7
75 Reet Siilats ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1655 2 165,5
76 Aivar Pruuli VIRU VALGE 1521 2 152,1
77 Marek Ainsam JUMEK 1505 2 150,5
78 Hille-Mai Pähklamägi PÜHAJÄRVE BOWLING 889 1 177,8
79 Tauno Timmermaa WASTE 882 1 176,4
80 Enn Pallase PÜHAJÄRVE BOWLING 806 1 161,2
81 Leho Lehes WASTE 764 1 152,8
82 Raivo Teder STOKKER 714 1 142,8
83 Tanel Eilman ARPA 712 1 142,4
84 Margus Metsma KVGROUP 699 1 139,8
85 Triin Pukk AUTOVER-AUTOKLAAS 641 1 128,2
86 Eke Nurm ÕHK&VESI 627 1 125,4
87 Gert Laineste EBETA 565 1 113,0
   
  *Arvesse lähevad ainult kõigist voorudest osavõtnud