-- Avaleht --

-- Regelement --

Tulemused 1.voor
Tulemused 2.voor
Tulemused 3.voor
Tulemused 4.voor
Tulemused 5.voor
Tulemused 6.voor


-- KEVAD 2004 tulemused --
-- SÜGIS 2004 tulemused --
-- KEVAD 2005 tulemused --

TULEMUSED - VOOR 6
Meeskondlik

  MEESKOND KOKKU SUM VÕIT1 VÕIT2 VÕIT3 VÕIT4 VÕIT5 VÕIT6 VÕITE KESK.
1 JOKKER 16 225 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 5,0 23,0       180,3   
2 A.TAMMEL 15 789 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 4,0 21,0       175,4   
3 ARPA 14 170 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 18,0       157,4   
4 ALAS-KUUL 14 118 2,0 5,0 3,0 1,0 2,0 5,0 18,0       156,9   
5 VIANOR 14 717 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 17,0       163,5   
6 KODUMASINAKESKUS 13 501 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 17,0       150,0   
7 ÕHK&VESI 13 124 3,0 2,0 1,0 4,0 4,0 3,0 17,0       145,8   
8 VIRU VALGE 15 482 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 16,0       172,0   
9 WASTE 14 365 4,0 4,0 2,0 3,0 2,0 1,0 16,0       159,6   
10 DRAAKON 14 334 4,0 1,0 4,0 3,0 1,0 3,0 16,0       159,3   
11 PÜHAJÄRVE BOWLING 14 775 4,0 2,0 3,0 2,0 4,0 0,0 15,0       164,2   
12 GREIF 14 488 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 15,0       161,0   
13 REIS ÜMBER MAAILMA 13 746 2,0 1,0 4,0 1,0 5,0 2,0 15,0       152,7   
14 JUMEK 13 235 3,0 2,0 1,0 2,0 4,0 3,0 15,0       147,1   
15 MARKROS 15 052 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 14,0       167,2   
16 LEJO 14 015 2,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 14,0       155,7   
17 AUTOVER-AUTOKLAAS 13 133 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 4,0 14,0       145,9   
18 ÜLIKOOLI KIRJASTUS 12 840 0,0 4,0 3,0 4,0 1,0 2,0 14,0       142,7   
19 STOKKER 12 871 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 4,0 13,0       143,0   
20 KVGROUP 12 372 3,0 3,0 3,0 0,0 1,0 3,0 13,0       137,5   
21 KONVERSUS 13 615 1,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 12,0       151,3   
22 A.LE COQ 11 545 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 11,0       128,3   
23 LM BRODEX 10 530 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 8,0       140,4   
24 EBETA 11 773 1,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 8,0       130,8   

* LM BRODEX ei osalenud esimeses voorus st. punktide kogusumma on väiksem, kuid edestab EBETAt tegelikult mängitud keskmisega.

     
 

Individuaalne*

nr. võistleja meeskond voor_kõik voorarv kesk_kõik
1 Priit Alep JOKKER 6146 6 204,9
2 Lennar Sild VIANOR 5679 6 189,3
3 Aare Oltre ALAS-KUUL 5655 6 188,5
4 Vallo Lees A.TAMMEL 5582 6 186,1
5 Gunnar Kalajas GREIF 5558 6 185,3
6 Hannu Kinnunen JOKKER 5547 6 184,9
7 Ülari Lees A.TAMMEL 5538 6 184,6
8 Erkki Raja VIRU VALGE 5464 6 182,1
9 Janek Kuus VIRU VALGE 5288 6 176,3
10 Jaak Karu DRAAKON 5198 6 173,3
11 Peeter Kollom MARKROS 5134 6 171,1
12 Martin Sild VIANOR 5091 6 169,7
13 Jaan Jaanimägi ARPA 5061 6 168,7
14 Riina Veiram DRAAKON 5051 6 168,4
15 Johannes Leppik LEJO 5047 6 168,2
16 Mihkel Lember MARKROS 4973 6 165,8
17 Tanel Pettai MARKROS 4945 6 164,8
18 Andres Aruhein ÕHK&VESI 4898 6 163,3
19 Urmas Reimus AUTOVER-AUTOKLAAS 4870 6 162,3
20 Janek Moros LEJO 4762 6 158,7
21 Janis Lorenz WASTE 4741 6 158,0
22 Amor Karilaid REIS ÜMBER MAAILMA 4689 6 156,3
23 Urmas Lees A.TAMMEL 4669 6 155,6
24 Andrus Meinard REIS ÜMBER MAAILMA 4627 6 154,2
25 Kalle Rannu GREIF 4588 6 152,9
26 Herkki Rõõm KONVERSUS 4585 6 152,8
27 Simmo Parts ARPA 4583 6 152,8
28 Jaanus Soodla  EBETA 4581 6 152,7
29 Herki Sild KONVERSUS 4545 6 151,5
30 Imre Märs JUMEK 4538 6 151,3
31 Kaire Avi JOKKER 4532 6 151,1
32 Imre Vilt STOKKER 4526 6 150,9
33 Andrus Lauk WASTE 4499 6 150,0
34 Reigo Lee KONVERSUS 4485 6 149,5
35 Raido Kübar REIS ÜMBER MAAILMA 4430 6 147,7
36 Alar Arst GREIF 4342 6 144,7
37 Udo Salutamm ÕHK&VESI 4315 6 143,8
38 Merle Piho ÜLIKOOLI KIRJASTUS 4298 6 143,3
39 Mart Raudsepp ALAS-KUUL 4235 6 141,2
40 Martin Barkala ALAS-KUUL 4228 6 140,9
41 Janar Anderson LEJO 4206 6 140,2
42 Ivo Eelmaa DRAAKON 4085 6 136,2
43 Revo Vilipuu A.LE COQ 4081 6 136,0
44 Gunnar Saar AUTOVER-AUTOKLAAS 4059 6 135,3
45 Margus Lauk VIANOR 3947 6 131,6
46 Indrek Tammel KVGROUP 3828 6 127,6
47 Indrek Pallon STOKKER 3784 6 126,1
48 Arvi Suurpere A.LE COQ 3745 6 124,8
49 Margit Joonas EBETA 3498 6 116,6
           
50 Vello Iir PÜHAJÄRVE BOWLING 4217 5 168,7
51 Aadi Juus STOKKER 3847 5 153,9
52 Toomas Pihu ARPA 3814 5 152,6
53 Toomas Kulu KVGROUP 3755 5 150,2
54 Udo Kislov KODUMASINAKESKUS 3752 5 150,1
55 Enn Kärson JUMEK 3686 5 147,4
56 Janno Soidla LM BRODEX 3662 5 146,5
57 Kaupo  Kostabi KODUMASINAKESKUS 3596 5 143,8
58 Priit Teesalu AUTOVER-AUTOKLAAS 3563 5 142,5
59 Veiko Vaarak KVGROUP 3546 5 141,8
60 Rivo Levand JUMEK 3506 5 140,2
61 Janar Mäe LM BRODEX 3437 5 137,5
62 Marten Jaaska LM BRODEX 3431 5 137,2
63 Hille Ostrov ÜLIKOOLI KIRJASTUS 3332 5 133,3
64 Heiki Sütt EBETA 3129 5 125,2
65 Alari Kõrkjas A.LE COQ 3108 5 124,3
66 Jüri Epler WASTE 3479 4 174,0
67 Hargo Kallas KODUMASINAKESKUS 3284 4 164,2
68 Silver Kuiv PÜHAJÄRVE BOWLING 3171 4 158,6
69 Rait Pluum KODUMASINAKESKUS 2869 4 143,5
70 Vaiko Tigane ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2719 4 136,0
71 Indrek Hiiemäe ÕHK&VESI 2551 4 127,6
72 Marek Kamla PÜHAJÄRVE BOWLING 2540 3 169,3
73 Marek Vaht VIRU VALGE 2493 3 166,2
74 Ly Kork PÜHAJÄRVE BOWLING 2356 3 157,1
75 Aivar Pruuli VIRU VALGE 2237 3 149,1
76 Hille-Mai Pähklamägi PÜHAJÄRVE BOWLING 1685 2 168,5
77 Reet Siilats ÜLIKOOLI KIRJASTUS 1655 2 165,5
78 Marek Ainsam JUMEK 1505 2 150,5
79 Eke Nurm ÕHK&VESI 1360 2 136,0
80 Tauno Timmermaa WASTE 882 1 176,4
81 Marko Muts ÜLIKOOLI KIRJASTUS 836 1 167,2
82 Enn Pallase PÜHAJÄRVE BOWLING 806 1 161,2
83 Leho Lehes WASTE 764 1 152,8
84 Raivo Teder STOKKER 714 1 142,8
85 Tanel Eilman ARPA 712 1 142,4
86 Margus Metsma KVGROUP 699 1 139,8
87 Triin Pukk AUTOVER-AUTOKLAAS 641 1 128,2
88 Viiu Kuusik A.LE COQ 611 1 122,2
89 Gert Laineste EBETA 565 1 113,0
90 Elo Liin KVGROUP 544 1 108,8
   
  *Arvesse lähevad ainult kõigist voorudest osavõtnud